| Pneumatico | Cerchioni | Nota |
| 205-14 | 14 | |
| 205/80-14 | 14 | |
| 215-14 | 14 | |
| 215/70-14 | 14 | |
| 195-15 | 15 | |
| 195/80-15 | 15 | |
| 215/70-15 | 15 | |
| 225/65-15 | 15 | |
| 235/60-15 | 15 | |
| 600-15 | 15 | |
| 890-15 | 15 | |
| 215/60-16 | 16 | Continental Premium Contact 2 / Michelin Primacy Energy Saver / Bridgestone Duravis Rxxx |
| 225/55-16 | 16 | |
| 235/50-16 | 16 | |
| 245/45-16 | 16 | |
| 215/50-17 | 17 | Kleber Krisalp |
| 215/55-17 | 17 | |
| 225/50-17 | 17 | |
| 235/45-17 | 17 | |
| 225/45-18 | 18 | |
| 235/40-18 | 18 | |
| 235/35-19 | 19 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.